
Address
日本総代理店
有限会社プログレッソ
〒104-0044
東京都中央区明石町1番31-606号
T e l:03 5565 3301
F a x:03 5565 3301
Email:ket@progressoj.co.jp
FSV水分測定センサー

FSV - 汎用
調整可能フランジ付きで、広範囲の用途に使用されます。広い範囲で調節が可能です。壁が厚い場合にも適しています。ベルトコンベア上の原料水分を測定する場合のスライダーに取り付けることができます。
仕 様
| 保 護 | 出力の過電圧、極性、および短絡 すべての入出力は、除去フィルター付いて妨害から保護されています。 |
|---|---|
| センサー先端の挿し込み深さ | 標準9 mm(表面にプラスチック保護カバー) セラミクス、ゴム、またはテフロンカバーの場合は11 mm |
| 測定範囲と内部キャリブレーション | 0%および%微調整ねじ、センサーのキャリブレーション用(オプション) これにより、センサーの測定ウィンドウを、ある原料の目標水分測定範囲に調整することができます。 センサーカバーの防水ねじ蓋からアクセスします。 |
| 環境条件 | 使用時:+0.5°C~+50°C(温度範囲G50、標準) +0.5°C~+80°C(温度範囲G80、オプション) 許容最高周囲温度80°C 保管時:-25°C~+65°C |
| センサー電源 | FSV30 = 10 V-30 V DC FSV = +/-15 V(許容誤差各 +/-0.5 V) |
| 最大信号値 | 電圧出力:-0.7 V~約13V(RL = 100 kΩ) 電流出力 0-20 mA: -1.4 mA~約24 mA(負荷 = 500 Ω) 電流出力 4-20 mA: +4 mA~約24 mA(負荷 = 500 Ω) |
| センサーの保護等級 | IP50 |
| センサーの接続 | 接続ケーブル:5 x 0.22 mm2シールド付き ケーブルは金属ターミナルスリーブから出ています。プラグ式はオプションです。 |
| 原材料温度センサー | PT100(オプション) |
| センサーの摩耗保護 | 標準:表面材料はプラスチック セラミック; 3 mm厚、脆さはありますが耐摩耗性に優れています 特殊ゴム:耐摩耗性に優れ、衝突や衝撃に耐性があります テフロン: 粘着性材料および食品工業用 |
| コンプライアンス: | CE規格 EMV89/336EWG に準拠 |
| 雷被害保護 | 時々、特に屋外設置の場合、センサーは落雷による被害を受けることがあります。規格VDE 185, Parts 1および2 に規定されるガイドラインに従ってリスクを低くすることに加え、センサーとプロセス電子ユニットとの間の電位を等しくする必要があります。このため、ケーブルのシールド両端をアースします。 |
| 出力信号: | 標準:0-10 V 外部負荷抵抗100 kΩ オプション: 0-20 mAまたは4-20 mA 負荷抵抗:500 Ohm 0.1%, TK = 25 ppm |
| 電流入力 | 30 mA(+15 V時、電流出力0-10 Vの場合) 30 mA(−15 V時、電流出力0-10 Vの場合) 50 mA(+15 V時、電流出力0-20 mAの場合) 30 mA(−15 V時、電流出力0-20 mAの場合) 10-30 Vセンサー:9V-30V DC 電流入力:190 mA、10 V電源の場合 120 mA、15 V電源の場合 80 mA、24 V電源の場合 70 mA、30 V電源の場合 |
