LAEIS
エンジニアリングセラミクス用プレス
アルファ 1500-06/120
 | 技術データアルファ 1500-06/120 |
| 型式 | アルファ 1500-06/120 |
| 最大プレス力 [t] | 1,500 |
| ポンプ作動圧 [bar] | 160 |
| 充填深さ [mm] | 120 |
| 1分間の理論プレス回数 [min-1] | 18 |
| | |
| コラム間開口寸法 [mm] | 1,450 |
| モールド最大寸法 [mm] | 1,290 x 900 |
| 有効ダイ面積 [mm] | 1,290 x 640 |
| | |
所要動力 50 Hz、75 kWポンプ装備時 (モールドヒーター不含)[kW] | 130 |
| 上部/下部ダイ加熱 [kW] | 20 |
| 作動油容量 [l] | 1,000 |
| 入口温度25℃の場合の冷却水流量 [m3/h] | 3.0 - 6.0 |
| 圧縮空気消費量5 bar時 [l/min] | 2 |
| 所要集塵風量 [m3/h] | 3,000 |
| | |
| 設置面積 |
| 長さ [mm] | 4,250 |
| 幅 [mm] | 3,600 |
| 高さ [mm] | 4,700 |
| 総重量 [kg] | 39,000 |
* 技術データは予告なく変更されることがあります。 |
 |